અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,250.00 |
| 13/05/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,530.00 | ₹1,350.00 |
| 12/05/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,250.00 |
| 11/05/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 06/05/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,430.00 | ₹1,250.00 |
| 23/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,350.00 | ₹1,150.00 |
| 22/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,140.00 | ₹1,050.00 |
| 21/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,445.00 | ₹1,200.00 |
| 20/04/2026 | ₹950.00 | ₹1,250.00 | ₹1,100.00 |
| 18/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,350.00 | ₹1,250.00 |
| 16/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 15/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,505.00 | ₹1,350.00 |
| 14/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,390.00 | ₹1,200.00 |
| 11/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,330.00 | ₹1,200.00 |
| 10/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,180.00 | ₹1,100.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 |
| 07/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,280.00 | ₹1,150.00 |
| 06/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,040.00 | ₹1,000.00 |
| 04/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,490.00 | ₹1,250.00 |
| 25/03/2026 | ₹1,150.00 | ₹1,330.00 | ₹1,230.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)