અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | ₹1,150.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 |
| 21/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,350.00 | ₹1,190.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,370.00 | ₹1,220.00 |
| 19/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,370.00 | ₹1,220.00 |
| 18/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | ₹1,190.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 13/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,220.00 | ₹1,100.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,280.00 | ₹1,150.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,240.00 | ₹1,150.00 |
| 09/03/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,390.00 | ₹1,250.00 |
| 06/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,310.00 | ₹1,200.00 |
| 05/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,340.00 | ₹1,150.00 |
| 28/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,350.00 | ₹1,150.00 |
| 27/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,350.00 | ₹1,250.00 |
| 26/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 25/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 24/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,320.00 | ₹1,200.00 |
| 23/02/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,400.00 | ₹1,320.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)