અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 20/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,990.00 | ₹1,700.00 |
| 15/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,940.00 | ₹1,500.00 |
| 10/07/2026 | ₹500.00 | ₹1,300.00 | ₹1,000.00 |
| 09/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,300.00 |
| 08/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,300.00 |
| 07/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | ₹1,250.00 |
| 06/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,660.00 | ₹1,300.00 |
| 02/07/2026 | ₹700.00 | ₹1,300.00 | ₹1,100.00 |
| 30/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,710.00 | ₹1,400.00 |
| 29/06/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹900.00 |
| 27/06/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 26/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,250.00 |
| 24/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,450.00 | ₹1,200.00 |
| 23/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,690.00 | ₹1,300.00 |
| 22/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,720.00 | ₹1,300.00 |
| 19/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,605.00 | ₹1,300.00 |
| 18/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,250.00 |
| 17/06/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,590.00 | ₹1,250.00 |
| 16/06/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,550.00 | ₹1,250.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)