અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | ₹900.00 | ₹1,300.00 | ₹1,100.00 |
| 14/09/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,700.00 | ₹1,300.00 |
| 12/09/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,370.00 | ₹1,250.00 |
| 10/09/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | ₹1,200.00 |
| 11/08/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,300.00 | ₹1,150.00 |
| 10/08/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,780.00 | ₹1,500.00 |
| 08/08/2026 | ₹1,500.00 | ₹1,700.00 | ₹1,600.00 |
| 07/08/2026 | ₹1,600.00 | ₹1,800.00 | ₹1,700.00 |
| 06/08/2026 | ₹1,500.00 | ₹1,700.00 | ₹1,600.00 |
| 21/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,400.00 | ₹1,200.00 |
| 20/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,990.00 | ₹1,700.00 |
| 15/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,940.00 | ₹1,500.00 |
| 10/07/2026 | ₹500.00 | ₹1,300.00 | ₹1,000.00 |
| 09/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,300.00 |
| 08/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,300.00 |
| 07/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | ₹1,250.00 |
| 06/07/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,660.00 | ₹1,300.00 |
| 02/07/2026 | ₹700.00 | ₹1,300.00 | ₹1,100.00 |
| 30/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,710.00 | ₹1,400.00 |
| 29/06/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹900.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)