Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: દાહોદ | બજાર: દાહોદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
17/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,320.00 ₹1,240.00
14/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,320.00 ₹1,240.00
09/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,320.00 ₹1,200.00
07/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,320.00 ₹1,220.00
03/02/2026 ₹1,040.00 ₹1,300.00 ₹1,200.00
02/02/2026 ₹1,040.00 ₹1,300.00 ₹1,220.00
30/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,300.00 ₹1,200.00
27/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,240.00
24/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,200.00
22/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,230.00
21/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,233.00
20/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,225.00
17/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,200.00
16/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,200.00
13/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,220.00
07/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,200.00
06/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,250.00
03/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,400.00 ₹1,200.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!