Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: દાહોદ | બજાર: દાહોદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
06/05/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
23/04/2026 ₹1,160.00 ₹1,420.00 ₹1,300.00
21/04/2026 ₹1,160.00 ₹1,420.00 ₹1,340.00
15/04/2026 ₹1,170.00 ₹1,430.00 ₹1,260.00
13/04/2026 ₹1,160.00 ₹1,440.00 ₹1,400.00
10/04/2026 ₹1,200.00 ₹1,440.00 ₹1,300.00
04/04/2026 ₹1,200.00 ₹1,440.00 ₹1,340.00
03/04/2026 ₹1,200.00 ₹1,440.00 ₹1,270.00
30/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,440.00 ₹1,360.00
27/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,440.00 ₹1,340.00
23/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,280.00
19/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
17/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
16/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,320.00
14/03/2026 ₹1,200.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
09/03/2026 ₹1,240.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
06/03/2026 ₹1,240.00 ₹1,400.00 ₹1,300.00
05/03/2026 ₹1,240.00 ₹1,400.00 ₹1,280.00
27/02/2026 ₹1,140.00 ₹1,360.00 ₹1,300.00
24/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,320.00 ₹1,200.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!