કાબુલી ચણા (ચણા-સફેદ)
કાબુલ
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: સુરેન્દ્રનગર |
બજાર: ધ્રાગ્રધ્રા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ₹940.00 | ₹1,036.00 | ₹1,025.00 |
| 06/04/2026 | ₹972.00 | ₹1,035.00 | ₹1,025.00 |
| 04/04/2026 | ₹1,028.00 | ₹1,059.00 | ₹1,045.00 |
| 03/04/2026 | ₹900.00 | ₹1,040.00 | ₹1,000.00 |
| 02/04/2026 | ₹1,004.00 | ₹1,023.00 | ₹1,015.00 |
| 24/03/2026 | ₹988.00 | ₹1,024.00 | ₹1,015.00 |
| 23/03/2026 | ₹991.00 | ₹1,024.00 | ₹1,010.00 |
| 19/03/2026 | ₹975.00 | ₹1,021.00 | ₹1,010.00 |
| 18/03/2026 | ₹951.00 | ₹1,021.00 | ₹1,015.00 |
| 17/03/2026 | ₹952.00 | ₹1,027.00 | ₹1,020.00 |
| 16/03/2026 | ₹989.00 | ₹1,036.00 | ₹1,025.00 |
| 14/03/2026 | ₹996.00 | ₹1,030.00 | ₹1,020.00 |
| 13/03/2026 | ₹916.00 | ₹1,038.00 | ₹1,020.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,014.00 | ₹1,030.00 | ₹1,025.00 |
| 11/03/2026 | ₹974.00 | ₹1,026.00 | ₹1,020.00 |
| 10/03/2026 | ₹972.00 | ₹1,051.00 | ₹1,025.00 |
| 09/03/2026 | ₹952.00 | ₹1,009.00 | ₹990.00 |
| 07/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,018.00 | ₹1,015.00 |
| 05/03/2026 | ₹960.00 | ₹1,017.00 | ₹1,000.00 |
| 28/02/2026 | ₹975.00 | ₹1,028.00 | ₹1,020.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)