ઘઉં
લોકવાન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ₹421.00 | ₹475.00 | ₹448.00 |
| 24/01/2026 | ₹470.00 | ₹470.00 | ₹470.00 |
| 22/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 21/01/2026 | ₹400.00 | ₹400.00 | ₹400.00 |
| 19/01/2026 | ₹480.00 | ₹480.00 | ₹480.00 |
| 17/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 15/01/2026 | ₹480.00 | ₹490.00 | ₹485.00 |
| 13/01/2026 | ₹450.00 | ₹475.00 | ₹462.00 |
| 12/01/2026 | ₹450.00 | ₹460.00 | ₹455.00 |
| 09/01/2026 | ₹460.00 | ₹485.00 | ₹472.00 |
| 08/01/2026 | ₹430.00 | ₹480.00 | ₹455.00 |
| 07/01/2026 | ₹430.00 | ₹480.00 | ₹455.00 |
| 06/01/2026 | ₹450.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 03/01/2026 | ₹445.00 | ₹445.00 | ₹445.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)