ઘઉં
લોકવાન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ₹418.00 | ₹435.00 | ₹426.00 |
| 06/05/2026 | ₹400.00 | ₹430.00 | ₹415.00 |
| 23/04/2026 | ₹412.00 | ₹434.00 | ₹423.00 |
| 22/04/2026 | ₹345.00 | ₹395.00 | ₹370.00 |
| 21/04/2026 | ₹400.00 | ₹427.00 | ₹413.00 |
| 20/04/2026 | ₹400.00 | ₹430.00 | ₹415.00 |
| 18/04/2026 | ₹400.00 | ₹433.00 | ₹416.00 |
| 17/04/2026 | ₹400.00 | ₹427.00 | ₹413.00 |
| 16/04/2026 | ₹410.00 | ₹430.00 | ₹421.00 |
| 15/04/2026 | ₹403.00 | ₹427.00 | ₹415.00 |
| 14/04/2026 | ₹412.00 | ₹428.00 | ₹420.00 |
| 13/04/2026 | ₹406.00 | ₹424.00 | ₹415.00 |
| 11/04/2026 | ₹400.00 | ₹425.00 | ₹412.00 |
| 10/04/2026 | ₹410.00 | ₹431.00 | ₹420.00 |
| 09/04/2026 | ₹415.00 | ₹421.00 | ₹418.00 |
| 08/04/2026 | ₹405.00 | ₹426.00 | ₹415.00 |
| 07/04/2026 | ₹400.00 | ₹415.00 | ₹407.00 |
| 06/04/2026 | ₹400.00 | ₹411.00 | ₹405.00 |
| 04/04/2026 | ₹401.00 | ₹410.00 | ₹405.00 |
| 03/04/2026 | ₹390.00 | ₹400.00 | ₹395.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)