ઘઉં
દેશી
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ₹430.00 | ₹447.00 | ₹438.00 |
| 03/04/2026 | ₹428.00 | ₹428.00 | ₹428.00 |
| 02/04/2026 | ₹424.00 | ₹468.00 | ₹446.00 |
| 01/04/2026 | ₹461.00 | ₹491.00 | ₹476.00 |
| 24/03/2026 | ₹410.00 | ₹426.00 | ₹418.00 |
| 23/03/2026 | ₹440.00 | ₹442.00 | ₹441.00 |
| 21/03/2026 | ₹424.00 | ₹474.00 | ₹449.00 |
| 20/03/2026 | ₹461.00 | ₹527.00 | ₹494.00 |
| 19/03/2026 | ₹421.00 | ₹432.00 | ₹426.00 |
| 18/03/2026 | ₹430.00 | ₹488.00 | ₹459.00 |
| 17/03/2026 | ₹431.00 | ₹476.00 | ₹453.00 |
| 14/03/2026 | ₹414.00 | ₹424.00 | ₹419.00 |
| 13/03/2026 | ₹440.00 | ₹470.00 | ₹455.00 |
| 12/03/2026 | ₹430.00 | ₹484.00 | ₹457.00 |
| 11/03/2026 | ₹453.00 | ₹453.00 | ₹453.00 |
| 10/03/2026 | ₹445.00 | ₹466.00 | ₹455.00 |
| 09/03/2026 | ₹430.00 | ₹434.00 | ₹432.00 |
| 07/03/2026 | ₹422.00 | ₹436.00 | ₹429.00 |
| 06/03/2026 | ₹425.00 | ₹425.00 | ₹425.00 |
| 28/02/2026 | ₹430.00 | ₹440.00 | ₹435.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)