Logo

ઘઉં

દેશી
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પોરબંદર | બજાર: પોરબંદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
12/05/2026 ₹440.00 ₹473.00 ₹456.00
11/05/2026 ₹445.00 ₹489.00 ₹467.00
08/05/2026 ₹444.00 ₹473.00 ₹458.00
06/05/2026 ₹445.00 ₹488.00 ₹466.00
23/04/2026 ₹439.00 ₹500.00 ₹469.00
22/04/2026 ₹424.00 ₹508.00 ₹466.00
21/04/2026 ₹441.00 ₹475.00 ₹458.00
20/04/2026 ₹440.00 ₹475.00 ₹457.00
18/04/2026 ₹434.00 ₹484.00 ₹459.00
17/04/2026 ₹447.00 ₹551.00 ₹499.00
16/04/2026 ₹440.00 ₹499.00 ₹469.00
15/04/2026 ₹465.00 ₹545.00 ₹505.00
14/04/2026 ₹439.00 ₹486.00 ₹462.00
13/04/2026 ₹440.00 ₹476.00 ₹458.00
11/04/2026 ₹443.00 ₹471.00 ₹457.00
10/04/2026 ₹440.00 ₹475.00 ₹457.00
09/04/2026 ₹431.00 ₹447.00 ₹439.00
08/04/2026 ₹440.00 ₹462.00 ₹451.00
07/04/2026 ₹433.00 ₹541.00 ₹487.00
06/04/2026 ₹440.00 ₹477.00 ₹458.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!