ઘઉં
દેશી
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | ₹443.00 | ₹450.00 | ₹446.00 |
| 05/06/2026 | ₹440.00 | ₹459.00 | ₹449.00 |
| 04/06/2026 | ₹444.00 | ₹453.00 | ₹448.00 |
| 03/06/2026 | ₹400.00 | ₹455.00 | ₹427.00 |
| 02/06/2026 | ₹453.00 | ₹470.00 | ₹461.00 |
| 01/06/2026 | ₹440.00 | ₹462.00 | ₹451.00 |
| 30/05/2026 | ₹439.00 | ₹450.00 | ₹444.00 |
| 29/05/2026 | ₹400.00 | ₹441.00 | ₹421.00 |
| 28/05/2026 | ₹439.00 | ₹450.00 | ₹444.00 |
| 27/05/2026 | ₹440.00 | ₹465.00 | ₹452.00 |
| 26/05/2026 | ₹440.00 | ₹468.00 | ₹454.00 |
| 25/05/2026 | ₹446.00 | ₹454.00 | ₹450.00 |
| 22/05/2026 | ₹440.00 | ₹458.00 | ₹449.00 |
| 21/05/2026 | ₹444.00 | ₹450.00 | ₹447.00 |
| 20/05/2026 | ₹444.00 | ₹463.00 | ₹453.00 |
| 19/05/2026 | ₹440.00 | ₹459.00 | ₹449.00 |
| 18/05/2026 | ₹449.00 | ₹471.00 | ₹460.00 |
| 16/05/2026 | ₹441.00 | ₹453.00 | ₹447.00 |
| 15/05/2026 | ₹445.00 | ₹455.00 | ₹450.00 |
| 13/05/2026 | ₹450.00 | ₹516.00 | ₹483.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)