કાબુલી ચણા (ચણા-સફેદ)
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | ₹1,045.00 | ₹1,550.00 | ₹1,297.00 |
| 20/02/2026 | ₹1,075.00 | ₹1,345.00 | ₹1,210.00 |
| 19/02/2026 | ₹1,030.00 | ₹1,515.00 | ₹1,272.00 |
| 18/02/2026 | ₹995.00 | ₹1,500.00 | ₹1,247.00 |
| 17/02/2026 | ₹1,125.00 | ₹1,530.00 | ₹1,327.00 |
| 16/02/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 |
| 14/02/2026 | ₹925.00 | ₹1,005.00 | ₹965.00 |
| 13/02/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,545.00 | ₹1,312.00 |
| 12/02/2026 | ₹1,085.00 | ₹1,735.00 | ₹1,410.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,130.00 | ₹1,130.00 | ₹1,130.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,130.00 | ₹1,145.00 | ₹1,137.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,135.00 | ₹1,135.00 | ₹1,135.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,251.00 | ₹1,251.00 | ₹1,251.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 |
| 02/02/2026 | ₹965.00 | ₹965.00 | ₹965.00 |
| 31/01/2026 | ₹1,005.00 | ₹1,005.00 | ₹1,005.00 |
| 29/01/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 28/01/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,700.00 | ₹1,380.00 |
| 24/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,100.00 | ₹1,090.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)