મગફળી
બોલ્ડ
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | ₹1,145.00 | ₹1,485.00 | ₹1,315.00 |
| 12/05/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,250.00 | ₹1,175.00 |
| 11/05/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,355.00 | ₹1,277.00 |
| 08/05/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,400.00 | ₹1,240.00 |
| 06/05/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,375.00 | ₹1,212.00 |
| 23/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,325.00 | ₹1,212.00 |
| 22/04/2026 | ₹1,005.00 | ₹1,275.00 | ₹1,140.00 |
| 21/04/2026 | ₹1,150.00 | ₹1,265.00 | ₹1,207.00 |
| 20/04/2026 | ₹1,155.00 | ₹1,450.00 | ₹1,302.00 |
| 18/04/2026 | ₹1,170.00 | ₹1,305.00 | ₹1,237.00 |
| 17/04/2026 | ₹1,140.00 | ₹1,330.00 | ₹1,227.00 |
| 16/04/2026 | ₹1,160.00 | ₹1,395.00 | ₹1,277.00 |
| 15/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,355.00 | ₹1,227.00 |
| 14/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,370.00 | ₹1,235.00 |
| 13/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,370.00 | ₹1,235.00 |
| 11/04/2026 | ₹1,140.00 | ₹1,485.00 | ₹1,312.00 |
| 10/04/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,480.00 | ₹1,280.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,385.00 | ₹1,237.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,395.00 | ₹1,222.00 |
| 07/04/2026 | ₹1,190.00 | ₹1,450.00 | ₹1,320.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)