Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પોરબંદર | બજાર: પોરબંદર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
12/01/2026 ₹1,080.00 ₹1,390.00 ₹1,235.00
10/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,460.00 ₹1,230.00
09/01/2026 ₹1,010.00 ₹1,355.00 ₹1,182.00
08/01/2026 ₹950.00 ₹1,385.00 ₹1,167.00
07/01/2026 ₹1,330.00 ₹1,330.00 ₹1,330.00
06/01/2026 ₹1,290.00 ₹1,325.00 ₹1,307.00
05/01/2026 ₹930.00 ₹1,275.00 ₹1,102.00
01/01/2026 ₹1,015.00 ₹1,015.00 ₹1,015.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!