અડદ (આખા)
કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | ₹1,410.00 | ₹1,410.00 | ₹1,410.00 |
| 17/02/2026 | ₹1,120.00 | ₹1,120.00 | ₹1,120.00 |
| 14/02/2026 | ₹1,285.00 | ₹1,285.00 | ₹1,285.00 |
| 13/02/2026 | ₹1,280.00 | ₹1,330.00 | ₹1,305.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,480.00 | ₹1,480.00 | ₹1,480.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,250.00 | ₹1,250.00 | ₹1,250.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,450.00 | ₹1,450.00 | ₹1,450.00 |
| 31/01/2026 | ₹1,155.00 | ₹1,225.00 | ₹1,190.00 |
| 29/01/2026 | ₹1,175.00 | ₹1,365.00 | ₹1,270.00 |
| 28/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,280.00 | ₹1,140.00 |
| 27/01/2026 | ₹1,110.00 | ₹1,110.00 | ₹1,110.00 |
| 24/01/2026 | ₹1,380.00 | ₹1,410.00 | ₹1,395.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 22/01/2026 | ₹1,130.00 | ₹1,275.00 | ₹1,202.00 |
| 20/01/2026 | ₹1,340.00 | ₹1,395.00 | ₹1,367.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,095.00 | ₹1,240.00 | ₹1,167.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,305.00 | ₹1,440.00 | ₹1,372.00 |
| 16/01/2026 | ₹950.00 | ₹1,170.00 | ₹1,060.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,250.00 | ₹1,125.00 |
| 13/01/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,495.00 | ₹1,347.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)