કઠોળ
કઠોળ (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 |
| 26/02/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,210.00 | ₹1,125.00 |
| 25/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,300.00 | ₹1,250.00 |
| 16/02/2026 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 | ₹1,090.00 |
| 12/02/2026 | ₹825.00 | ₹825.00 | ₹825.00 |
| 04/02/2026 | ₹800.00 | ₹825.00 | ₹812.00 |
| 28/01/2026 | ₹1,245.00 | ₹1,245.00 | ₹1,245.00 |
| 27/01/2026 | ₹1,005.00 | ₹1,005.00 | ₹1,005.00 |
| 20/01/2026 | ₹1,055.00 | ₹1,055.00 | ₹1,055.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,110.00 | ₹1,110.00 | ₹1,110.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,225.00 | ₹1,132.00 |
| 08/01/2026 | ₹960.00 | ₹960.00 | ₹960.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)