કઠોળ
કઠોળ (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: પોરબંદર |
બજાર: પોરબંદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | ₹1,440.00 | ₹1,520.00 | ₹1,500.00 |
| 12/05/2026 | ₹1,335.00 | ₹1,550.00 | ₹1,442.00 |
| 11/05/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,545.00 | ₹1,472.00 |
| 08/05/2026 | ₹1,390.00 | ₹1,650.00 | ₹1,520.00 |
| 06/05/2026 | ₹1,495.00 | ₹1,545.00 | ₹1,520.00 |
| 23/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,100.00 | ₹1,100.00 |
| 20/04/2026 | ₹1,165.00 | ₹1,165.00 | ₹1,165.00 |
| 16/04/2026 | ₹900.00 | ₹900.00 | ₹900.00 |
| 13/04/2026 | ₹730.00 | ₹730.00 | ₹730.00 |
| 10/04/2026 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 |
| 07/04/2026 | ₹930.00 | ₹930.00 | ₹930.00 |
| 24/03/2026 | ₹710.00 | ₹820.00 | ₹765.00 |
| 21/03/2026 | ₹1,225.00 | ₹1,225.00 | ₹1,225.00 |
| 18/03/2026 | ₹700.00 | ₹765.00 | ₹732.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 |
| 14/03/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,115.00 | ₹1,082.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
| 10/03/2026 | ₹950.00 | ₹1,075.00 | ₹1,012.00 |
| 09/03/2026 | ₹915.00 | ₹915.00 | ₹915.00 |
| 06/03/2026 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 | ₹1,025.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)