Logo

કપાસ

કપાસ (જિન્ડ)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: પાટણ | બજાર: ચાણસામા

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
09/01/2026 ₹1,367.00 ₹1,367.00 ₹1,367.00
08/01/2026 ₹1,321.00 ₹1,410.00 ₹1,365.40
08/01/2026 ₹1,365.40 ₹1,365.40 ₹1,365.40
07/01/2026 ₹1,300.40 ₹1,300.40 ₹1,300.40
07/01/2026 ₹1,176.00 ₹1,425.00 ₹1,300.40
06/01/2026 ₹1,319.40 ₹1,319.40 ₹1,319.40
06/01/2026 ₹1,235.00 ₹1,404.00 ₹1,319.40
05/01/2026 ₹1,001.00 ₹1,470.00 ₹1,235.40
05/01/2026 ₹1,235.40 ₹1,235.40 ₹1,235.40
03/01/2026 ₹1,281.00 ₹1,412.00 ₹1,346.40
03/01/2026 ₹1,346.40 ₹1,346.40 ₹1,346.40
02/01/2026 ₹1,322.00 ₹1,322.00 ₹1,322.00
02/01/2026 ₹1,171.00 ₹1,473.00 ₹1,322.00
01/01/2026 ₹1,330.40 ₹1,330.40 ₹1,330.40
01/01/2026 ₹1,250.00 ₹1,411.00 ₹1,330.40
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!