કેળા
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: મહેસાણા |
બજાર: મહેસાણા (મહેસાણા વેજ)
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | ₹340.00 | ₹400.00 | ₹380.00 |
| 09/01/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹380.00 |
| 08/01/2026 | ₹200.00 | ₹400.00 | ₹360.00 |
| 07/01/2026 | ₹320.00 | ₹400.00 | ₹360.00 |
| 06/01/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹380.00 |
| 05/01/2026 | ₹400.00 | ₹400.00 | ₹400.00 |
| 03/01/2026 | ₹300.00 | ₹360.00 | ₹320.00 |
| 02/01/2026 | ₹380.00 | ₹380.00 | ₹380.00 |
| 01/01/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹350.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)