સોયાબીન
કાળો
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જુનાગઢ |
બજાર: વિસાવદર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | ₹945.00 | ₹1,047.00 | ₹996.00 |
| 09/03/2026 | ₹965.00 | ₹1,043.00 | ₹1,004.00 |
| 06/03/2026 | ₹951.00 | ₹1,005.00 | ₹978.00 |
| 04/03/2026 | ₹900.00 | ₹970.00 | ₹935.00 |
| 27/02/2026 | ₹905.00 | ₹971.00 | ₹938.00 |
| 26/02/2026 | ₹910.00 | ₹976.00 | ₹943.00 |
| 25/02/2026 | ₹915.00 | ₹981.00 | ₹948.00 |
| 24/02/2026 | ₹915.00 | ₹1,296.00 | ₹1,198.00 |
| 21/02/2026 | ₹745.00 | ₹951.00 | ₹848.00 |
| 20/02/2026 | ₹900.00 | ₹996.00 | ₹948.00 |
| 19/02/2026 | ₹950.00 | ₹996.00 | ₹973.00 |
| 18/02/2026 | ₹935.00 | ₹1,009.00 | ₹972.00 |
| 17/02/2026 | ₹951.00 | ₹1,041.00 | ₹996.00 |
| 16/02/2026 | ₹970.00 | ₹1,062.00 | ₹1,016.00 |
| 14/02/2026 | ₹1,015.00 | ₹1,071.00 | ₹1,043.00 |
| 13/02/2026 | ₹985.00 | ₹1,061.00 | ₹1,023.00 |
| 11/02/2026 | ₹873.00 | ₹985.00 | ₹929.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,030.00 | ₹1,100.00 | ₹1,065.00 |
| 07/02/2026 | ₹1,035.00 | ₹1,103.00 | ₹1,069.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,045.00 | ₹1,111.00 | ₹1,078.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)