Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જુનાગઢ | બજાર: જૂનાગઢ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
23/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,561.00 ₹1,300.00
22/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,562.00 ₹1,300.00
21/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,514.00 ₹1,300.00
19/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,495.00 ₹1,250.00
17/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,565.00 ₹1,300.00
16/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,538.00 ₹1,250.00
15/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,513.00 ₹1,250.00
13/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,488.00 ₹1,250.00
12/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,440.00 ₹1,300.00
09/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,564.00 ₹1,330.00
08/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,502.00 ₹1,270.00
07/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,589.00 ₹1,325.00
06/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,594.00 ₹1,300.00
05/01/2026 ₹800.00 ₹1,580.00 ₹1,200.00
03/01/2026 ₹800.00 ₹1,495.00 ₹1,080.00
02/01/2026 ₹800.00 ₹1,470.00 ₹1,070.00
01/01/2026 ₹800.00 ₹1,451.00 ₹1,070.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!