Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જુનાગઢ | બજાર: જૂનાગઢ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
18/02/2026 ₹1,000.00 ₹1,570.00 ₹1,400.00
17/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,684.00 ₹1,400.00
16/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,538.00 ₹1,400.00
14/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,578.00 ₹1,400.00
13/02/2026 ₹1,250.00 ₹1,695.00 ₹1,500.00
12/02/2026 ₹1,150.00 ₹1,640.00 ₹1,500.00
11/02/2026 ₹1,150.00 ₹1,710.00 ₹1,500.00
10/02/2026 ₹1,150.00 ₹1,701.00 ₹1,550.00
09/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,734.00 ₹1,400.00
06/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,680.00 ₹1,400.00
05/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,740.00 ₹1,400.00
04/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,782.00 ₹1,400.00
03/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,729.00 ₹1,400.00
02/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,768.00 ₹1,400.00
31/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,722.00 ₹1,400.00
30/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,769.00 ₹1,400.00
29/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,730.00 ₹1,350.00
28/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,600.00 ₹1,300.00
27/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,600.00 ₹1,300.00
24/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,575.00 ₹1,300.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!