ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | ₹450.00 | ₹533.00 | ₹497.00 |
| 21/01/2026 | ₹499.00 | ₹527.00 | ₹517.00 |
| 20/01/2026 | ₹495.00 | ₹526.00 | ₹509.00 |
| 19/01/2026 | ₹466.00 | ₹531.00 | ₹497.00 |
| 17/01/2026 | ₹450.00 | ₹535.00 | ₹510.00 |
| 16/01/2026 | ₹476.00 | ₹529.00 | ₹498.00 |
| 15/01/2026 | ₹435.00 | ₹529.00 | ₹509.00 |
| 12/01/2026 | ₹450.00 | ₹542.00 | ₹517.00 |
| 10/01/2026 | ₹416.00 | ₹529.00 | ₹503.00 |
| 09/01/2026 | ₹500.00 | ₹544.00 | ₹530.00 |
| 08/01/2026 | ₹450.00 | ₹527.00 | ₹507.00 |
| 07/01/2026 | ₹400.00 | ₹531.00 | ₹497.00 |
| 06/01/2026 | ₹400.00 | ₹514.00 | ₹495.00 |
| 02/01/2026 | ₹447.00 | ₹537.00 | ₹503.00 |
| 01/01/2026 | ₹449.00 | ₹530.00 | ₹503.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)