મગફળી
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,375.00 | ₹1,269.00 |
| 23/02/2026 | ₹950.00 | ₹1,460.00 | ₹1,304.00 |
| 21/02/2026 | ₹915.00 | ₹1,560.00 | ₹1,384.00 |
| 20/02/2026 | ₹950.00 | ₹1,535.00 | ₹1,317.00 |
| 19/02/2026 | ₹950.00 | ₹1,850.00 | ₹1,365.00 |
| 18/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,760.00 | ₹1,262.00 |
| 17/02/2026 | ₹940.00 | ₹1,655.00 | ₹1,302.00 |
| 16/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,950.00 | ₹1,275.00 |
| 14/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,955.00 | ₹1,715.00 |
| 13/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,755.00 | ₹1,365.00 |
| 12/02/2026 | ₹900.00 | ₹1,800.00 | ₹1,297.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,900.00 | ₹1,300.00 |
| 10/02/2026 | ₹800.00 | ₹1,789.00 | ₹1,305.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,785.00 | ₹1,310.00 |
| 07/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,705.00 | ₹1,482.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,597.00 | ₹1,483.00 |
| 05/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,700.00 | ₹1,500.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,945.00 | ₹1,397.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,945.00 | ₹1,397.00 |
| 02/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,995.00 | ₹1,403.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)