કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,595.00 | ₹1,485.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,600.00 | ₹1,450.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,549.00 |
| 10/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,565.00 | ₹1,469.00 |
| 09/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,314.00 |
| 08/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,630.00 | ₹1,517.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,560.00 | ₹1,475.00 |
| 06/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,485.00 |
| 01/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,545.00 | ₹1,505.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)