કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: કાલાવડ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,565.00 | ₹1,429.00 |
| 13/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,560.00 | ₹1,449.00 |
| 12/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,500.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,185.00 | ₹1,590.00 | ₹1,449.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,160.00 | ₹1,570.00 | ₹1,469.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,600.00 | ₹1,425.00 |
| 07/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,583.00 | ₹1,508.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,610.00 | ₹1,509.00 |
| 05/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,517.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,565.00 | ₹1,490.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,335.00 | ₹1,555.00 | ₹1,457.00 |
| 02/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,489.00 |
| 29/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,585.00 | ₹1,442.00 |
| 28/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,640.00 | ₹1,483.00 |
| 27/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,620.00 | ₹1,502.00 |
| 24/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,570.00 | ₹1,422.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,590.00 | ₹1,457.00 |
| 22/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,573.00 | ₹1,449.00 |
| 21/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,469.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,575.00 | ₹1,490.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)