ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | ₹400.00 | ₹557.00 | ₹513.00 |
| 20/03/2026 | ₹400.00 | ₹451.00 | ₹439.00 |
| 18/03/2026 | ₹400.00 | ₹450.00 | ₹450.00 |
| 17/03/2026 | ₹400.00 | ₹513.00 | ₹487.00 |
| 16/03/2026 | ₹400.00 | ₹560.00 | ₹505.00 |
| 13/03/2026 | ₹400.00 | ₹507.00 | ₹465.00 |
| 12/03/2026 | ₹400.00 | ₹493.00 | ₹479.00 |
| 11/03/2026 | ₹400.00 | ₹511.00 | ₹489.00 |
| 10/03/2026 | ₹400.00 | ₹504.00 | ₹488.00 |
| 09/03/2026 | ₹400.00 | ₹551.00 | ₹512.00 |
| 07/03/2026 | ₹400.00 | ₹511.00 | ₹493.00 |
| 06/03/2026 | ₹400.00 | ₹536.00 | ₹505.00 |
| 05/03/2026 | ₹400.00 | ₹476.00 | ₹459.00 |
| 03/03/2026 | ₹400.00 | ₹551.00 | ₹509.00 |
| 02/03/2026 | ₹380.00 | ₹461.00 | ₹453.00 |
| 28/02/2026 | ₹400.00 | ₹458.00 | ₹449.00 |
| 27/02/2026 | ₹400.00 | ₹459.00 | ₹450.00 |
| 26/02/2026 | ₹400.00 | ₹493.00 | ₹467.00 |
| 25/02/2026 | ₹400.00 | ₹468.00 | ₹455.00 |
| 24/02/2026 | ₹400.00 | ₹506.00 | ₹493.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)