ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | ₹410.00 | ₹465.00 | ₹459.00 |
| 06/06/2026 | ₹410.00 | ₹472.00 | ₹459.00 |
| 05/06/2026 | ₹430.00 | ₹485.00 | ₹470.00 |
| 04/06/2026 | ₹400.00 | ₹478.00 | ₹478.00 |
| 02/06/2026 | ₹400.00 | ₹473.00 | ₹459.00 |
| 01/06/2026 | ₹380.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 30/05/2026 | ₹380.00 | ₹504.00 | ₹485.00 |
| 29/05/2026 | ₹400.00 | ₹471.00 | ₹465.00 |
| 27/05/2026 | ₹400.00 | ₹485.00 | ₹465.00 |
| 26/05/2026 | ₹400.00 | ₹465.00 | ₹465.00 |
| 25/05/2026 | ₹400.00 | ₹470.00 | ₹459.00 |
| 23/05/2026 | ₹400.00 | ₹470.00 | ₹470.00 |
| 22/05/2026 | ₹400.00 | ₹485.00 | ₹465.00 |
| 21/05/2026 | ₹390.00 | ₹469.00 | ₹454.00 |
| 20/05/2026 | ₹400.00 | ₹495.00 | ₹469.00 |
| 18/05/2026 | ₹390.00 | ₹505.00 | ₹485.00 |
| 16/05/2026 | ₹390.00 | ₹496.00 | ₹479.00 |
| 15/05/2026 | ₹400.00 | ₹484.00 | ₹475.00 |
| 14/05/2026 | ₹400.00 | ₹483.00 | ₹473.00 |
| 13/05/2026 | ₹390.00 | ₹490.00 | ₹483.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)