Logo

મગફળી

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જામનગર | બજાર: જામનગર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
01/04/2026 ₹1,000.00 ₹1,540.00 ₹1,430.00
23/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,480.00 ₹1,430.00
17/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,500.00 ₹1,433.00
16/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,475.00 ₹1,405.00
13/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,505.00 ₹1,430.00
12/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,420.00 ₹1,370.00
11/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,465.00 ₹1,391.00
10/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,405.00 ₹1,365.00
09/03/2026 ₹900.00 ₹1,450.00 ₹1,385.00
07/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,565.00 ₹1,447.00
06/03/2026 ₹900.00 ₹1,575.00 ₹1,453.00
05/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,380.00 ₹1,327.00
03/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,435.00 ₹1,305.00
02/03/2026 ₹1,000.00 ₹1,370.00 ₹1,290.00
28/02/2026 ₹1,000.00 ₹1,375.00 ₹1,329.00
27/02/2026 ₹1,000.00 ₹1,390.00 ₹1,329.00
26/02/2026 ₹1,000.00 ₹1,430.00 ₹1,325.00
25/02/2026 ₹1,000.00 ₹1,580.00 ₹1,447.00
24/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,525.00 ₹1,445.00
23/02/2026 ₹1,150.00 ₹1,600.00 ₹1,477.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!