કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,590.00 | ₹1,453.00 |
| 25/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,485.00 |
| 24/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,585.00 | ₹1,465.00 |
| 23/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,575.00 | ₹1,445.00 |
| 21/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,590.00 | ₹1,485.00 |
| 20/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,540.00 | ₹1,470.00 |
| 19/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,449.00 |
| 18/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,555.00 | ₹1,465.00 |
| 17/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,525.00 | ₹1,437.00 |
| 16/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,560.00 | ₹1,455.00 |
| 14/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,590.00 | ₹1,433.00 |
| 13/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,585.00 | ₹1,485.00 |
| 12/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,615.00 | ₹1,457.00 |
| 11/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,435.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,595.00 | ₹1,449.00 |
| 09/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,465.00 |
| 06/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,545.00 | ₹1,425.00 |
| 05/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,565.00 | ₹1,430.00 |
| 04/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,620.00 | ₹1,453.00 |
| 03/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,620.00 | ₹1,457.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)