કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,610.00 | ₹1,515.00 |
| 03/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,650.00 | ₹1,525.00 |
| 01/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,635.00 | ₹1,510.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,490.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,550.00 | ₹1,485.00 |
| 18/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,525.00 | ₹1,470.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,545.00 | ₹1,465.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,540.00 | ₹1,455.00 |
| 13/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,515.00 | ₹1,465.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,483.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,525.00 | ₹1,437.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,525.00 | ₹1,437.00 |
| 09/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,611.00 | ₹1,493.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,520.00 | ₹1,465.00 |
| 06/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,525.00 | ₹1,465.00 |
| 05/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,485.00 |
| 03/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,350.00 | ₹1,350.00 |
| 02/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,530.00 | ₹1,485.00 |
| 28/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,575.00 | ₹1,437.00 |
| 27/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,585.00 | ₹1,451.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)