ચણા / દેશી ચણા
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,157.00 | ₹1,129.00 |
| 19/06/2026 | ₹900.00 | ₹1,165.00 | ₹1,105.00 |
| 19/06/2026 | ₹1,165.00 | ₹1,165.00 | ₹1,165.00 |
| 18/06/2026 | ₹980.00 | ₹1,164.00 | ₹1,145.00 |
| 17/06/2026 | ₹980.00 | ₹1,170.00 | ₹1,139.00 |
| 16/06/2026 | ₹1,150.00 | ₹1,160.00 | ₹1,155.44 |
| 15/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,162.00 | ₹1,135.00 |
| 12/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,178.00 | ₹1,125.00 |
| 11/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,200.00 | ₹1,175.00 |
| 10/06/2026 | ₹1,165.00 | ₹1,166.00 | ₹1,165.39 |
| 10/06/2026 | ₹990.00 | ₹1,192.00 | ₹1,155.00 |
| 09/06/2026 | ₹1,130.00 | ₹1,130.00 | ₹1,130.00 |
| 09/06/2026 | ₹980.00 | ₹1,199.00 | ₹1,145.00 |
| 08/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,169.00 | ₹1,133.00 |
| 06/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,161.00 | ₹1,139.00 |
| 05/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,166.00 | ₹1,139.00 |
| 04/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,170.00 | ₹1,135.00 |
| 03/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,141.00 | ₹1,125.00 |
| 02/06/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,193.00 | ₹1,155.00 |
| 01/06/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,180.00 | ₹1,139.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)