ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | ₹480.00 | ₹520.00 | ₹500.00 |
| 10/01/2026 | ₹460.00 | ₹506.00 | ₹480.00 |
| 09/01/2026 | ₹460.00 | ₹510.00 | ₹485.00 |
| 08/01/2026 | ₹460.00 | ₹515.00 | ₹480.00 |
| 07/01/2026 | ₹470.00 | ₹518.00 | ₹490.00 |
| 06/01/2026 | ₹460.00 | ₹511.00 | ₹485.00 |
| 05/01/2026 | ₹470.00 | ₹519.00 | ₹500.00 |
| 03/01/2026 | ₹470.00 | ₹519.00 | ₹500.00 |
| 02/01/2026 | ₹460.00 | ₹509.00 | ₹485.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)