ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | ₹400.00 | ₹533.00 | ₹460.00 |
| 10/02/2026 | ₹441.00 | ₹482.00 | ₹465.00 |
| 09/02/2026 | ₹445.00 | ₹503.00 | ₹470.00 |
| 07/02/2026 | ₹450.00 | ₹486.00 | ₹470.00 |
| 06/02/2026 | ₹450.00 | ₹484.00 | ₹470.00 |
| 05/02/2026 | ₹430.00 | ₹480.00 | ₹450.00 |
| 04/02/2026 | ₹476.00 | ₹509.00 | ₹490.00 |
| 31/01/2026 | ₹475.00 | ₹516.00 | ₹500.00 |
| 30/01/2026 | ₹460.00 | ₹520.00 | ₹500.00 |
| 29/01/2026 | ₹470.00 | ₹1,070.00 | ₹970.00 |
| 28/01/2026 | ₹475.00 | ₹520.00 | ₹501.00 |
| 27/01/2026 | ₹475.00 | ₹505.00 | ₹490.00 |
| 22/01/2026 | ₹480.00 | ₹514.00 | ₹500.00 |
| 21/01/2026 | ₹480.00 | ₹526.00 | ₹500.00 |
| 20/01/2026 | ₹475.00 | ₹509.00 | ₹500.00 |
| 19/01/2026 | ₹470.00 | ₹511.00 | ₹500.00 |
| 17/01/2026 | ₹470.00 | ₹522.00 | ₹500.00 |
| 16/01/2026 | ₹460.00 | ₹516.00 | ₹485.00 |
| 15/01/2026 | ₹470.00 | ₹506.00 | ₹485.00 |
| 13/01/2026 | ₹470.00 | ₹516.00 | ₹500.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)