ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ₹375.00 | ₹555.00 | ₹435.00 |
| 25/03/2026 | ₹320.00 | ₹546.00 | ₹430.00 |
| 21/03/2026 | ₹380.00 | ₹500.00 | ₹460.00 |
| 18/03/2026 | ₹400.00 | ₹485.00 | ₹430.00 |
| 16/03/2026 | ₹400.00 | ₹485.00 | ₹435.00 |
| 13/03/2026 | ₹400.00 | ₹473.00 | ₹440.00 |
| 12/03/2026 | ₹400.00 | ₹523.00 | ₹425.00 |
| 10/03/2026 | ₹400.00 | ₹468.00 | ₹440.00 |
| 09/03/2026 | ₹400.00 | ₹505.00 | ₹435.00 |
| 07/03/2026 | ₹400.00 | ₹505.00 | ₹445.00 |
| 06/03/2026 | ₹400.00 | ₹489.00 | ₹445.00 |
| 05/03/2026 | ₹400.00 | ₹484.00 | ₹445.00 |
| 28/02/2026 | ₹400.00 | ₹469.00 | ₹445.00 |
| 25/02/2026 | ₹400.00 | ₹523.00 | ₹445.00 |
| 24/02/2026 | ₹350.00 | ₹500.00 | ₹430.00 |
| 23/02/2026 | ₹400.00 | ₹460.00 | ₹440.00 |
| 21/02/2026 | ₹400.00 | ₹465.00 | ₹440.00 |
| 20/02/2026 | ₹400.00 | ₹480.00 | ₹440.00 |
| 19/02/2026 | ₹400.00 | ₹479.00 | ₹405.00 |
| 17/02/2026 | ₹420.00 | ₹481.00 | ₹455.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)