ઘઉં
સ્થાનિક
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | ₹400.00 | ₹463.00 | ₹450.00 |
| 11/04/2026 | ₹400.00 | ₹567.00 | ₹445.00 |
| 24/03/2026 | ₹300.00 | ₹506.00 | ₹430.00 |
| 23/03/2026 | ₹340.00 | ₹546.00 | ₹430.00 |
| 11/03/2026 | ₹400.00 | ₹484.00 | ₹430.00 |
| 27/02/2026 | ₹400.00 | ₹487.00 | ₹450.00 |
| 26/02/2026 | ₹420.00 | ₹481.00 | ₹445.00 |
| 18/02/2026 | ₹415.00 | ₹504.00 | ₹455.00 |
| 03/02/2026 | ₹465.00 | ₹516.00 | ₹490.00 |
| 01/01/2026 | ₹470.00 | ₹515.00 | ₹500.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)