સોયાબીન
સોયાબીન
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | ₹910.00 | ₹1,010.00 | ₹980.00 |
| 13/01/2026 | ₹920.00 | ₹1,000.00 | ₹960.00 |
| 12/01/2026 | ₹900.00 | ₹970.00 | ₹940.00 |
| 10/01/2026 | ₹900.00 | ₹975.00 | ₹935.00 |
| 09/01/2026 | ₹900.00 | ₹965.00 | ₹925.00 |
| 08/01/2026 | ₹890.00 | ₹955.00 | ₹930.00 |
| 07/01/2026 | ₹900.00 | ₹950.00 | ₹925.00 |
| 06/01/2026 | ₹900.00 | ₹955.00 | ₹935.00 |
| 05/01/2026 | ₹900.00 | ₹945.00 | ₹925.00 |
| 03/01/2026 | ₹850.00 | ₹935.00 | ₹900.00 |
| 02/01/2026 | ₹840.00 | ₹920.00 | ₹900.00 |
| 01/01/2026 | ₹830.00 | ₹915.00 | ₹890.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)