મગફળી
જી20
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામ જોધપુર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ₹800.00 | ₹1,520.00 | ₹1,350.00 |
| 06/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,450.00 | ₹1,300.00 |
| 04/04/2026 | ₹750.00 | ₹1,480.00 | ₹1,300.00 |
| 25/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,450.00 | ₹1,300.00 |
| 24/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,450.00 | ₹1,300.00 |
| 23/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,420.00 | ₹1,250.00 |
| 21/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,410.00 | ₹1,280.00 |
| 19/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 18/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,430.00 | ₹1,250.00 |
| 16/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,480.00 | ₹1,300.00 |
| 13/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,490.00 | ₹1,250.00 |
| 12/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,470.00 | ₹1,250.00 |
| 11/03/2026 | ₹800.00 | ₹1,490.00 | ₹1,250.00 |
| 10/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,420.00 | ₹1,250.00 |
| 09/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,380.00 | ₹1,250.00 |
| 07/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 06/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,440.00 | ₹1,270.00 |
| 05/03/2026 | ₹750.00 | ₹1,400.00 | ₹1,250.00 |
| 28/02/2026 | ₹700.00 | ₹1,460.00 | ₹1,250.00 |
| 27/02/2026 | ₹700.00 | ₹1,450.00 | ₹1,250.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)