Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જામનગર | બજાર: જામ જોધપુર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
21/02/2026 ₹1,250.00 ₹1,500.00 ₹1,350.00
19/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,400.00 ₹1,220.00
18/02/2026 ₹1,150.00 ₹1,460.00 ₹1,300.00
17/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,400.00 ₹1,250.00
16/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,450.00 ₹1,250.00
10/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,480.00 ₹1,250.00
09/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,610.00 ₹1,280.00
07/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,540.00 ₹1,250.00
06/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,445.00 ₹1,250.00
05/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,565.00 ₹1,250.00
04/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,500.00 ₹1,250.00
03/02/2026 ₹1,100.00 ₹1,650.00 ₹1,300.00
31/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,520.00 ₹1,250.00
30/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,580.00 ₹1,250.00
29/01/2026 ₹1,050.00 ₹1,500.00 ₹1,200.00
28/01/2026 ₹1,040.00 ₹1,590.00 ₹1,250.00
27/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,465.00 ₹1,200.00
22/01/2026 ₹1,000.00 ₹1,460.00 ₹1,190.00
20/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,480.00 ₹1,250.00
19/01/2026 ₹1,100.00 ₹1,510.00 ₹1,250.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!