ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | ₹300.00 | ₹514.00 | ₹407.00 |
| 04/04/2026 | ₹300.00 | ₹522.00 | ₹411.00 |
| 24/03/2026 | ₹300.00 | ₹495.00 | ₹398.00 |
| 23/03/2026 | ₹330.00 | ₹561.00 | ₹446.00 |
| 21/03/2026 | ₹300.00 | ₹511.00 | ₹406.00 |
| 20/03/2026 | ₹300.00 | ₹424.00 | ₹362.00 |
| 17/03/2026 | ₹300.00 | ₹426.00 | ₹363.00 |
| 16/03/2026 | ₹300.00 | ₹430.00 | ₹365.00 |
| 14/03/2026 | ₹310.00 | ₹438.00 | ₹374.00 |
| 12/03/2026 | ₹320.00 | ₹490.00 | ₹405.00 |
| 11/03/2026 | ₹346.00 | ₹430.00 | ₹388.00 |
| 10/03/2026 | ₹350.00 | ₹490.00 | ₹420.00 |
| 09/03/2026 | ₹355.00 | ₹511.00 | ₹433.00 |
| 07/03/2026 | ₹400.00 | ₹517.00 | ₹459.00 |
| 05/03/2026 | ₹396.00 | ₹480.00 | ₹438.00 |
| 03/03/2026 | ₹400.00 | ₹453.00 | ₹427.00 |
| 02/03/2026 | ₹370.00 | ₹457.00 | ₹414.00 |
| 28/02/2026 | ₹422.00 | ₹496.00 | ₹459.00 |
| 27/02/2026 | ₹400.00 | ₹494.00 | ₹447.00 |
| 26/02/2026 | ₹440.00 | ₹506.00 | ₹473.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)