ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | ₹355.00 | ₹511.00 | ₹433.00 |
| 07/03/2026 | ₹400.00 | ₹517.00 | ₹459.00 |
| 05/03/2026 | ₹396.00 | ₹480.00 | ₹438.00 |
| 03/03/2026 | ₹400.00 | ₹453.00 | ₹427.00 |
| 02/03/2026 | ₹370.00 | ₹457.00 | ₹414.00 |
| 28/02/2026 | ₹422.00 | ₹496.00 | ₹459.00 |
| 27/02/2026 | ₹400.00 | ₹494.00 | ₹447.00 |
| 26/02/2026 | ₹440.00 | ₹506.00 | ₹473.00 |
| 25/02/2026 | ₹400.00 | ₹506.00 | ₹453.00 |
| 24/02/2026 | ₹410.00 | ₹510.00 | ₹460.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)