મગફળી
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | ₹1,068.00 | ₹1,435.00 | ₹1,248.00 |
| 09/03/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,480.00 | ₹1,260.00 |
| 07/03/2026 | ₹940.00 | ₹1,440.00 | ₹1,190.00 |
| 05/03/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,400.00 | ₹1,230.00 |
| 03/03/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,420.00 | ₹1,230.00 |
| 02/03/2026 | ₹975.00 | ₹1,390.00 | ₹1,183.00 |
| 28/02/2026 | ₹970.00 | ₹1,394.00 | ₹1,182.00 |
| 27/02/2026 | ₹920.00 | ₹1,370.00 | ₹1,130.00 |
| 26/02/2026 | ₹974.00 | ₹1,376.00 | ₹1,175.00 |
| 25/02/2026 | ₹930.00 | ₹1,445.00 | ₹1,188.00 |
| 24/02/2026 | ₹930.00 | ₹1,370.00 | ₹1,150.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)