મગફળી
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | ₹960.00 | ₹1,620.00 | ₹1,290.00 |
| 22/04/2026 | ₹990.00 | ₹1,540.00 | ₹1,265.00 |
| 21/04/2026 | ₹910.00 | ₹1,440.00 | ₹1,175.00 |
| 15/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,300.00 |
| 14/04/2026 | ₹1,045.00 | ₹1,620.00 | ₹1,333.00 |
| 11/04/2026 | ₹1,020.00 | ₹1,740.00 | ₹1,380.00 |
| 10/04/2026 | ₹1,030.00 | ₹1,775.00 | ₹1,403.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,435.00 | ₹1,238.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,160.00 | ₹1,740.00 | ₹1,450.00 |
| 06/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,420.00 | ₹1,210.00 |
| 04/04/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,540.00 | ₹1,290.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,570.00 | ₹1,305.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,175.00 | ₹1,580.00 | ₹1,378.00 |
| 21/03/2026 | ₹1,175.00 | ₹1,531.00 | ₹1,353.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,180.00 | ₹1,400.00 | ₹1,290.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,455.00 | ₹1,253.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,045.00 | ₹1,501.00 | ₹1,273.00 |
| 14/03/2026 | ₹1,035.00 | ₹1,480.00 | ₹1,258.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,020.00 | ₹1,440.00 | ₹1,230.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,025.00 | ₹1,457.00 | ₹1,241.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)