ચોળી (શાકભાજી)
ચોળી (શાકભાજી)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: દાહોદ |
બજાર: દાહોદ (શાક. બજાર)
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 |
| 27/02/2026 | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 |
| 16/02/2026 | ₹800.00 | ₹800.00 | ₹800.00 |
| 10/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 | ₹1,000.00 |
| 20/01/2026 | ₹600.00 | ₹600.00 | ₹600.00 |
| 07/01/2026 | ₹200.00 | ₹300.00 | ₹260.00 |
| 05/01/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹350.00 |
| 04/01/2026 | ₹300.00 | ₹400.00 | ₹360.00 |
| 01/01/2026 | ₹300.00 | ₹500.00 | ₹400.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)