ચણા / દેશી ચણા
દેશી (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: દાહોદ |
બજાર: દાહોદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,085.00 | ₹1,083.00 |
| 16/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 |
| 13/01/2026 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 | ₹1,085.00 |
| 10/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 09/01/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 | ₹1,080.00 |
| 08/01/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,065.00 | ₹1,063.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 06/01/2026 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 | ₹1,060.00 |
| 03/01/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 | ₹1,050.00 |
| 02/01/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 |
| 01/01/2026 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 | ₹1,040.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)