ડુંગળી
લાલ
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: તલેજા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | ₹100.00 | ₹330.00 | ₹215.00 |
| 22/01/2026 | ₹97.00 | ₹333.00 | ₹215.00 |
| 20/01/2026 | ₹89.00 | ₹334.00 | ₹212.00 |
| 19/01/2026 | ₹100.00 | ₹331.00 | ₹216.00 |
| 16/01/2026 | ₹81.00 | ₹324.00 | ₹203.00 |
| 13/01/2026 | ₹78.00 | ₹327.00 | ₹203.00 |
| 12/01/2026 | ₹71.00 | ₹289.00 | ₹180.00 |
| 10/01/2026 | ₹81.00 | ₹279.00 | ₹180.00 |
| 09/01/2026 | ₹83.00 | ₹301.00 | ₹192.00 |
| 08/01/2026 | ₹78.00 | ₹316.00 | ₹197.00 |
| 07/01/2026 | ₹81.00 | ₹311.00 | ₹196.00 |
| 06/01/2026 | ₹80.00 | ₹323.00 | ₹202.00 |
| 05/01/2026 | ₹80.00 | ₹346.00 | ₹213.00 |
| 02/01/2026 | ₹70.00 | ₹279.00 | ₹175.00 |
| 01/01/2026 | ₹100.00 | ₹326.00 | ₹213.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)