ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: પાલિતાણા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | ₹400.00 | ₹527.00 | ₹463.00 |
| 08/01/2026 | ₹479.00 | ₹520.00 | ₹499.00 |
| 07/01/2026 | ₹486.00 | ₹542.00 | ₹514.00 |
| 06/01/2026 | ₹472.00 | ₹562.00 | ₹518.00 |
| 05/01/2026 | ₹427.00 | ₹540.00 | ₹472.00 |
| 01/01/2026 | ₹478.00 | ₹531.00 | ₹504.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)