કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: પાલિતાણા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,670.00 | ₹1,540.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,401.00 | ₹1,675.00 | ₹1,538.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,421.00 | ₹1,725.00 | ₹1,573.00 |
| 07/04/2026 | ₹1,321.00 | ₹1,715.00 | ₹1,518.00 |
| 06/04/2026 | ₹1,470.00 | ₹1,680.00 | ₹1,575.00 |
| 03/04/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,590.00 | ₹1,470.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,211.00 | ₹1,550.00 | ₹1,380.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,195.00 | ₹1,580.00 | ₹1,387.00 |
| 19/03/2026 | ₹1,230.00 | ₹1,575.00 | ₹1,402.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,261.00 | ₹1,570.00 | ₹1,415.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,230.00 | ₹1,571.00 | ₹1,400.00 |
| 14/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,595.00 | ₹1,397.00 |
| 13/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,537.00 | ₹1,367.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,180.00 | ₹1,530.00 | ₹1,355.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,211.00 | ₹1,535.00 | ₹1,373.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,180.00 | ₹1,540.00 | ₹1,360.00 |
| 06/03/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,590.00 | ₹1,445.00 |
| 28/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,580.00 | ₹1,390.00 |
| 27/02/2026 | ₹1,275.00 | ₹1,620.00 | ₹1,447.00 |
| 26/02/2026 | ₹1,350.00 | ₹1,570.00 | ₹1,460.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)