ઘઉં
દેશી
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | ₹473.00 | ₹473.00 | ₹473.00 |
| 09/03/2026 | ₹483.40 | ₹483.40 | ₹483.40 |
| 19/02/2026 | ₹537.60 | ₹537.60 | ₹537.60 |
| 09/02/2026 | ₹480.40 | ₹480.40 | ₹480.40 |
| 03/02/2026 | ₹460.00 | ₹460.00 | ₹460.00 |
| 02/02/2026 | ₹526.00 | ₹526.00 | ₹526.00 |
| 21/01/2026 | ₹496.40 | ₹496.40 | ₹496.40 |
| 13/01/2026 | ₹525.40 | ₹525.40 | ₹525.40 |
| 12/01/2026 | ₹513.40 | ₹513.40 | ₹513.40 |
| 07/01/2026 | ₹525.60 | ₹525.60 | ₹525.60 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)