ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: થારા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | ₹492.00 | ₹564.00 | ₹530.50 |
| 09/01/2026 | ₹492.00 | ₹545.00 | ₹518.50 |
| 08/01/2026 | ₹488.00 | ₹528.00 | ₹508.00 |
| 07/01/2026 | ₹494.00 | ₹537.00 | ₹515.50 |
| 06/01/2026 | ₹490.00 | ₹531.00 | ₹510.50 |
| 05/01/2026 | ₹485.00 | ₹506.00 | ₹495.50 |
| 02/01/2026 | ₹485.00 | ₹519.00 | ₹502.00 |
| 01/01/2026 | ₹488.00 | ₹523.00 | ₹505.50 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)